






































| Aglohnen | |||||
| Bajohren | Baltupönem | Berzischken | Bismark | ||
| Coadjuthen | Crottingen | ||||
| Dawillen | Dittauen | Drahwöhnen | |||
| Gaidellen | Galsdon | Gillandwirszen | Groß Schilleningken | ||
| Heydekrug | Heydekrug a | Heydekrug b | Heydekrug 1a | ||
| Jagstellen | Jonaten | Jonikaten | Jugnaten | ||
| Kampspowilken | Karkebeck | Kinten | Kollaten | Kolletzischten | Kugeleit |
| Lankuppen | Laugallen | Laugzargen | Lompönen | ||
| Mädewald | Matzwöhlen | Memel a | Memel b | Memel c | Memel 1 c |
| Memel 1 f | Memel 2 | Michelsakuten | Minge | Motzischken | |
| Nattkischken | Neustubbern | Nidden | Nimmersatt | ||
| Palleiten | Paszieszen | Pictupönen | Plaschken | Plicken | Poeszeiten |
| Pogegen | Prökuls | ||||
| Ramutten | Robkojen | Rucken | Russ | ||
| Saugen | Schmalleningken | Scheilaugken | Schusten | Schwarzort | Sokaiten |
| Stonischken | Szarmeikehmen | Sziesze | |||
| Trakeningken | |||||
| Ubermemel | Uebermemel | Uszlöknen | Uszpelken | Uszpirden | |
| Wilkiete | Willkischken | Wischwill | |||



| 15 février - 7 juillet | 7 juillet - 20 juillet | 20 juillet - début août | début aout - mi-aout |
|---|---|---|---|
| timbre allemand | timbre allemand timbre français affranchissement mixte |
timbre français | timbre allemand timbre français affranchissement mixte |
| mi-aout - début septembre | début septembre - 30 octobre | 1 novembre - 1 avril 1923 |
|---|---|---|
| timbre allemand " Memelgebiet " |
timbre allemand timbre français affranchissement mixte |
timbre français |
| Memel | 6.05 1920 | 1.04 1921 | 1.01 1922 | 1.07 1922 | 1.10 1922 | 15.11 1922 | 15.12 1922 | 15.01 1923 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| carte postale | 0,30 | 0,30 | 0,75 | 0,75 | 1,50 | 3 | 5 | 10 |
| lettre 1er échelon < 20 g | 0,40 | 0,40 | 1,25 | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 |
| lettre 2ème échelon < 100 g | 0,60 | 0,60 | 2 | 2 | 4 | 8 | 15 | 25 |
| lettre 3ème échelon < 250 g | 0,80 | 0.80 | 2 | 3 | 6 | 12 | 25 | 50 |
| taxe recommandation | 0,50 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 20 | 40 |
| lettre recommandée 1er échelon | 0,90 | 1,40 | 3,25 | 3 | 6 | 12 | 30 | 60 |
| lettre recommandée 2ème échelon | 1,10 | 1,60 | 4 | 4 | 8 | 16 | 35 | 70 |
| lettre recommandée 3ème échelon | 1,30 | 1,80 | 4 | 5 | 10 | 20 | 45 | 90 |
| Exprès | 1 | 1,50 | 3 | 3 | 6 | 15 | 30 | 60 |





| Allemagne | 6.05 1920 | 1.04 1921 | 1.01 1922 | 1.07 1922 | 1.10 1922 | 15.11 1922 | 15.12 1922 | 15.01 1923 | 1.03 1923 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| carte postale | 0,30 | 0,40 | 1,25 | 1,50 | 3 | 6 | 15 | 25 | 40 |
| lettre 1er échelon < 20 g | 0,40 | 0,60 | 2 | 3 | 6 | 12 | 25 | 50 | 100 |
| lettre 2ème échelon < 100 g | 0,60 | 0,80 | 3 | 4 | 8 | 16 | 35 | 70 | 120 |
| lettre 3ème échelon < 250 g | 0,80 | 1,20 | 4 | 5 | 10 | 20 | 45 | 90 | 150 |
| taxe recommandation | 0,50 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 20 | 40 | 80 |
| lettre recommandée 1er échelon | 0,90 | 1,60 | 4 | 5 | 10 | 20 | 45 | 90 | 180 |
| lettre recommandée 2ème échelon | 1,10 | 1,80 | 5 | 6 | 12 | 24 | 55 | 110 | 200 |
| lettre recommandée 3ème échelon | 1,30 | 2,20 | 6 | 7 | 14 | 28 | 65 | 130 | 230 |
| Exprès | 1 | 1,50 | 3 | 3 | 6 | 15 | 30 | 60 | 120 |
| Contre remboursement | 1.50 | avis de réception | 0,50 | 0,50 | 1,50 | 1,50 | 3 | 6 | 20 | 40 |
| chargé < 1 000 marks | 1 | 1 | 1,50 | 1,50 | 3 | 6 | |||
| par tranche de 1 000 marks | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 10 | |||
| < 3 000 marks | 20 | ||||||||
| par tranche de 3 000 marks | 20 | ||||||||
| < 5 000 marks | 40 | ||||||||
| > 5 000 < 10 000 marks | 80 |






















































































| commun Memel et Allemagne | 6.05 1920 | 1.04 1921 |
1.01 1922 | 1.07 1922 | 1.10 1922 | 15.11 1922 | 15.12 1922 | 15.01 1923 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| imprimé < 20 g | 0,10 | 0,15 | 0,50 | 0,50 | 1 | |||
| > 20 < 25 g | 0,10 | 0,15 | 0,50 | 0,75 | 1,50 | 2 | 5 | 10 |
| >25 < 50 g | 0,10 | 0,15 | 0,50 | 0,75 | 1,50 | 3 | 10 | 20 |
| >50 <100 g | 0,20 | 0,30 | 1 | 1,50 | 3 | 6 | 15 | 20 |
| >100 <250 g | 0,40 | 0,60 | 2 | 3 | 6 | 12 | 25 | 50 |
| >250 <500 g | 0,60 | 0,80 | 3 | 4 | 8 | 16 | 35 | 70 |
| >500 <1000 g | 5 | 10 | ||||||
| imprimé carte | 0,10 | 0,40 | ||||||
| échantillon < 250 g | 0,40 | 0,60 | 2 | 3 | 6 | 12 | 25 | 50 |
| > 250 < 500 g | 4 | 8 | ||||||
| avis de réception | 0,50 | 0,50 | 1,50 | 1,50 | 3 | 6 | 20 | 40 |
| chargé < 1 000 marks | 1 | 1 | 1,50 | 1,50 | 3 | 6 | ||
| par tranche de 1 000 marks | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 10 | ||
| < 3 000 marks | 20 | |||||||
| par tranche de 3 000 marks | 20 | |||||||
| < 5 000 marks | 40 | |||||||
| > 5 000 < 10 000 marks | 80 |





| étranger | 6.05 1920 | 1.04 1921 |
1.01 1922 | 1.07 1922 | 1.10 1922 | 15.11 1922 | 15.12 1922 | 15.01 1923 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| imprimé par 50 g | 0,20 | 0,30 | 0,80 | 1,25 | 4 | 8 | 15 | 30 |
| carte postale | 0,40 | 0,80 | 2,40 | 3,50 | 12 | 24 | 50 | 90 |
| lettre 1er échelon < 20 g | 0,80 | 1,20 | 4 | 6 | 20 | 40 | 80 | 150 |
| lettre 2ème échelon <40 g | 1,40 | 1,80 | 6 | 9 | 30 | 60 | 120 | 225 |
| lettre 3ème échelon < 60 g | 2 | 2,40 | 8 | 12 | 40 | 80 | 160 | 300 |
| taxe recommandation | 0,50 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 20 | 40 |
| lettre recommandée 1eréchelon | 1,30 | 2,20 | 6 | 8 | 24 | 48 | 100 | 190 |
| lettre recommandée 2èmeéchelon | 1,90 | 2,80 | 8 | 11 | 34 | 68 | 140 | 265 |
| lettre recommandée 3ème échelon | 2,50 | 3,40 | 10 | 14 | 44 | 88 | 180 | 340 |
| Exprès | 2 | 3 | 9 | 9 | 18 | 45 | 90 | 175 |
| frontalier | 0,40 | 0,60 | 2 | 3 | 6 | 12 | 25 | 50 |
| chargé < 1 000 marks | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | ||||
| par tranche de 1 000 marks | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| < 3 000 marks | 5 |











